Ceny odhadů nemovitostí
Transparentní ceník podle typu oceňované nemovitosti
| Typ nemovitosti | Záloha po šetření | Celková cena |
|---|---|---|
| Odhady bytů a bytových jednotek | 1000 Kč | 4000 Kč |
| Odhady rodinných domů, chat a chalup | 1500 Kč | 6000 Kč |
| Odhady garáží a garážových stání | 1000 Kč | 3000 Kč |
| Odhady komerčních prostor | 5000 Kč | 12000 Kč (dle rozlohy) |
| Odhady průmyslových areálů | 10 000 Kč | 40000 Kč (dle počtu budov) |
| Odhady pozemků | 3000 Kč | 8000 Kč (dle rozlohy) |
Místní šetření trvá standardně do 2 hodin. U komerčních nemovitostí počítejte s delším časem.
Posudek zpracujeme do 5 pracovních dnů, u bytů a rodinných domů často i rychleji.
Expresní odhady
Posudek můžeme prioritně vyhotovit již do 3 dnů po místním šetření.
Expresní služba je zpoplatněna 50% navíc oproti standardní ceně.